Тарифы такси в Область
Алфавитная навигация(нажмите на первую букву названия станции метро)
А Б В Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ч Ш Щ Э Ю Я
По поводу тарифа «МКАД» спрашивайте у диспетчера
| Абрамцево | 1200 |
|---|---|
| Авиагородок | 1100 |
| Александров | 4800 |
| Александровка (Норо-Фоминский район) | 1600 |
| Александровка (Красногорский район) | 1300 |
| Апрелевка | 1250 |
| Балабаново | 3000 |
|---|---|
| Балашиха | 1300 |
| Барвиха | 1000 |
| Бронницы | 1900 |
| Быково | 1450 |
| Ватутинки | 850 |
|---|---|
| Верея | 3200 |
| Видное | 600 |
| Владимир | 6300 |
| Володарского | 1050 |
| Волокаламск | 3650 |
| Воскресенск | 2850 |
| Воскресенское | 400 |
| Восточный | 1300 |
| Востряково | 1050 |
| Газопровод | 550 |
|---|---|
| Голицыно | 1700 |
| Горки-2 | 1300 |
| Горки-10 | 1450 |
| Дедовск | 1700 |
|---|---|
| Дзержинск | 750 |
| Дмитров | 2900 |
| Долгопрудный | 1600 |
| Домодедово | 900 |
| Дубна | 4800 |
| Егорьевск | 3400 |
|---|
| Жаворонки | 1450 |
|---|---|
| Железнодорожный | 1300 |
| Жуковка | 1200 |
| Жуковский | 1450 |
| Зарайск | 5100 |
|---|---|
| Заречье | 650 |
| Звенигород | 2100 |
| Зеленоград | 1900 |
| Ивантеевка | 1950 |
|---|---|
| Истра | 2250 |
| Калуга | 5700 |
|---|---|
| Киржач | 3650 |
| Климовск | 900 |
| Кокошкино | 1250 |
| Коломна | 3150 |
| Коммунарка | 300 |
| Королев | 1850 |
| Косино | 1050 |
| Котельники | 800 |
| Красногорск | 1300 |
| Краснознаменск | 1700 |
| Красные Холмы | 1300 |
| Крекшино | 1200 |
| Кубинка | 2100 |
| Лобня | 1950 |
|---|---|
| Лосино-Петровский | 1600 |
| Луховицы | 4500 |
| Лыткарино | 1300 |
| Люберцы | 950 |
| Малаховка | 1300 |
|---|---|
| Малоярославец | 3150 |
| Медынь | 4800 |
| Митино | 1250 |
| Михнево (Ступинский район) | 1950 |
| Михнево (Люберецкий район) | 1300 |
| Можайск | 3150 |
| Московский | 800 |
| Мосренген | 550 |
| Мытищи | 1700 |
| Нахабино | 1550 |
|---|---|
| Немчиновка | 800 |
| Новодрожжино | 400 |
| Новокосино | 1100 |
| Новопеределкино | 900 |
| Ногинск | 2300 |
| Наро-Фоминск | 1900 |
| Обнинск | 2600 |
|---|---|
| Одинцово | 1000 |
| Озеры | 3000 |
| Орехово-Зуево | 3000 |
| Очаково | 800 |
| Павловская Слобода | 1250 |
|---|---|
| Павловский Посад | 2200 |
| Первомайск | 1000 |
| Переделкино | 900 |
| Подольск | 750 |
| Прокшино | 650 |
| Протвино | 2600 |
| Пушкино | 1800 |
| Пущино | 2500 |
| Развилка | 600 |
|---|---|
| Ракитки | 700 |
| Раменское | 1700 |
| Реутов | 950 |
| Руза | 2800 |
| Рязань | 4600 |
| Семивраги | 900 |
|---|---|
| Сергиев Посад | 2650 |
| Серебрянные пруды | 3800 |
| Серпухов | 2300 |
| Силикатная | 600 |
| Солнечногорск | 2300 |
| Солнцево такси | 800 |
| Совхоз имени Ленина | 550 |
| Сосенки | 550 |
| Софрино | 2100 |
| Старый Городок | 1800 |
| Сходня | 1700 |
| Талдом | 3600 |
|---|---|
| Трехгорка | 950 |
| Троицк | 1000 |
| Уварово | 1200 |
|---|
| Фрязино | 1700 |
|---|---|
| Фряново | 2600 |
| Химки | 1200 |
|---|---|
| Хотьково | 2500 |
| Черноголовка | 2300 |
|---|---|
| Чехов | 1500 |
| Шатура | 3500 |
|---|---|
| Шишкин лес | 1200 |
| Щелково | 1600 |
|---|---|
| Щербинка | 450 |
| Электросталь | 2200 |
|---|---|
| Электроугли | 1600 |
| Яхрома | 2500 |
|---|---|
| Язово | 300 |
Кто вам скажет, какой должна быть поездка по Москве? Комфортной, безопасной и желательно дешёвой! Компания Алга такси обеспечит вам такую поездку.Мы работаем по Москве, соблюдая все правила нашей компании: максимально комфортный и быстрый маршрут движения, пунктуальность, высокую квалификацию. Самое дешевое такси в Москве это Алга-такси! Не верите? Убедитесь в этом сами. Мы можем Вас доставить в любую точку Москвы. Выбирайте нас и ЭКОНОМЬТЕ свои деньги и ВРЕМЯ!